Ingrédients
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 275 kJ / 100 g |
| valeur énergétique (kcal) | 65 kcal / 100 g |
| matières grasses | 0.3 g / 100 g |
| acides gras saturés | 0.1 g / 100 g |
| glucides | 14 g / 100 g |
| sucres | 11 g / 100 g |
| fibres alimentaires | 1.5 g / 100 g |
| protéines | 0.8 g / 100 g |
| sel | 0.01 g / 100 g |
| sodium | 0.004 g / 100 g |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.